Index of /Transparencia/2021/ART. 77/FRACC XXXI B Informes financ, cont y presup/Trim Oct Dic 21/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileCEDH 4T21 11_EAEPE Clasif Funcional 31 dic 21.pdf2022-02-15 19:33 148k
FileCEDH 4T21 12_Gasto Categ Program 31 dic 212022-02-15 19:33 380k
FileCEDH 4T21 13_Progr y Proy Inversion 31 dic 21.pdf2022-02-15 22:04 640k
FileCEDH 4T21 1_Edo. Activ 31 dic 21.pdf2022-02-15 19:14 68k
FileCEDH 4T21 20_EAEPE Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) (...2022-02-15 18:41 152k
FileCEDH 4T21 2_Edo Sit Financ 31 dic 21.pdf2022-02-15 19:14 64k
FileCEDH 4T21 3_Edo Cambios Sit Financ 31 dic 21.pdf2022-02-15 19:15 60k
FileCEDH 4T21 4_Edo Analit Activo 31 dic 21.pdf2022-02-15 19:17 88k
FileCEDH 4T21 5_Edo Variac Hacienda 31 dic 21.pdf2022-02-15 19:20 132k
FileCEDH 4T21 6_Edo flujos efect 31 dic 21.pdf2022-02-15 19:20 72k
FileCEDH 4T21 7_Edo Analit Ingr 31 dic 21.pdf2022-02-15 19:25 124k
FileCEDH 4T21 8_EAEPE Clasif Admva 31 dic 21.pdf2022-02-15 19:29 152k
FileCEDH 4T21 9_EAEPE Clasif Econom 31 dic 21.pdf2022-02-15 19:30 148k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at cedhtransparencia.org Port 443