Index of /Transparencia/2019/ART.77/Fracc XXI Informes Financ, Contab/Inf financ, cont 4to Trim 19/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
File1 Edo Analitico de Ingresos al 31 Dic 19.pdf2020-07-29 17:22 188k
File1 Gto categ Programat 31 Dic 19.pdf2020-07-29 17:21 196k
File1-Estado_de_actividades_31 Dic 19.pdf2020-07-29 17:22 224k
File2- Estado_de_situación_financiera 31 dic 19.pdf2020-07-29 17:22 216k
File2-Programas-y-Proyectos-de-Inversion 31 Dic 19.pdf2020-07-29 17:21 136k
File2a-Edo-analitico-Egresos-Clasif-Admva 31 Dic 19.pdf2020-07-29 17:22 152k
File2b-Edo-analitico-Egresos-Clasif-Economica 31 Dic 19.pdf2020-07-29 17:22 144k
File2c-Edo-analitico-Egresos-Clasf-Objeto-Gto 31 Dic 19.pdf2020-07-29 17:22 460k
File2d-Edo-analitico-Egresos-Clasif-funcional 31 Dic 19.pdf2020-07-29 17:22 192k
File3-Estado_de_variación_en_la_hacienda_pública 31 Dic 19.pdf2020-07-29 17:22 204k
File4-Estado_de_cambios_en_la_situación_financiera 31 Dic 19.pdf2020-07-29 17:22 204k
File5-Estado_de_flujos_de_efectivo 31 Dic 19.pdf2020-07-29 17:22 212k
File7-Edo-analitico-del-Activo 31 dic 19.pdf2020-07-29 17:36 180k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at cedhtransparencia.org Port 443