Index of /Transparencia/2019/ART.77/Fracc XXI Informes Financ, Contab/Inf financ, cont 3er Trim 19/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
File1-Edo-analitico-de-Ingresos al 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 196k
File1-Estado-de-Actividades al 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 336k
File1. Gasto por Categ Program 30 Sept 19.pdf2020-07-29 17:07 196k
File2-Estado-de-Situacion-Financiera al 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 336k
File2a-Edo-analitico-Egresos-Clasif-Admva al 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 156k
File2b-Edo-analitico-Egresos-Clasif-Economica 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 172k
File2c-Edo-analitico-Egresos-Clasf-Objeto-Gto 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 416k
File2d-Edo-analitico-Egresos-Clasif-funcional 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 192k
File3-Endeudamiento-Neto 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 192k
File3-Estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica al 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 292k
File4-Estado-de-cambios-en-la-situacion-financ al 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 292k
File4-Intereses-de-la-Deuda 30 Sept19.pdf2020-07-23 20:22 204k
File5-Edo-Flujos-de-efectivo al 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 340k
File6-Informe-sobre-Pasivos-Contingentes al 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 204k
File7-Edo-analitico-del-Activo al 30 Sept 19.pdf2020-07-23 20:22 312k
FileProgramas y Proyectos de Inversión 30 Sept 19.pdf2020-07-29 17:07 204k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at cedhtransparencia.org Port 443