Index of /Transparencia/2018/Trim-Julio-sep

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 3ER TRIMESTRE POA 20..>2018-11-06 19:20 379K 
 5. Sesión del 02 de..>2018-11-05 17:20 1.4M 
 7. Sesión del 06 de..>2018-11-05 17:23 1.0M 
 8. Sesión del 03 de..>2018-11-05 17:25 1.2M 
 Curriculum Eloy Nuev..>2018-11-07 20:55 207K 
 Curriculum irma.pdf 2018-11-07 21:00 206K 
 Facturas 1.PDF 2018-10-09 19:05 858K 
 Facturas 2.PDF 2018-10-09 19:23 1.0M 
 Facturas 3.PDF 2018-10-09 19:44 3.4M 
 Facturas 4.PDF 2018-10-09 20:03 1.3M 
 Facturas 5.PDF 2018-10-09 20:31 2.2M 
 Facturas 6.PDF 2018-10-10 16:56 4.4M 
 Facturas 7.PDF 2018-10-10 18:06 3.6M 
 Facturas 8.PDF 2018-10-10 19:14 4.1M 
 Facturas 9.PDF 2018-10-10 19:32 791K 
 Facturas 10.PDF 2018-10-10 19:56 1.9M 
 Facturas 11.PDF 2018-10-10 20:09 544K 
 Facturas 12.PDF 2018-10-10 20:38 4.5M 
 Facturas 13.PDF 2018-10-10 23:42 2.6M 
 Facturas 14.PDF 2018-10-18 17:33 1.7M 
 Facturas 15.PDF 2018-10-18 17:51 4.1M 
 Facturas 16.PDF 2018-10-18 18:38 1.1M 
 Facturas 17.PDF 2018-10-18 18:47 3.7M 
 Facturas 18.PDF 2018-10-18 19:04 3.6M 
 Facturas 20.PDF 2018-10-18 19:33 1.6M 
 Facturas 21.PDF 2018-10-18 19:52 1.6M 
 Facturas 22.PDF 2018-10-18 20:34 657K 
 Facturas 26.PDF 2018-11-12 17:33 2.2M 
 Facturas 27.PDF 2018-11-16 21:01 2.3M 
 Facturas 28.PDF 2018-11-20 18:01 578K 
 Facturas 30.PDF 2018-11-20 18:48 2.6M 
 Facturas 31.PDF 2018-11-20 19:16 4.0M 
 Facturas 32.PDF 2018-11-20 19:50 1.5M 
 Facturas 34.PDF 2018-11-20 20:17 3.2M 
 Facturas 35.PDF 2018-11-20 20:37 5.2M 
 Facturas 36.PDF 2018-11-20 21:01 1.0M 
 Facturas 38.PDF 2018-11-21 16:34 1.1M 
 Facturas 40.PDF 2018-11-21 17:12 2.0M 
 Facturas 41.PDF 2018-11-21 17:59 2.2M 
 Facturas 42.PDF 2018-11-21 18:14 2.5M 
 Facturas 64.PDF 2018-11-23 00:48 1.0M 
 IMG.pdf 2019-02-22 17:12 3.6M 
 IMG_0001.pdf 2018-11-06 21:19 6.1M 
 IMG_0003.pdf 2018-11-06 21:35 5.8M 
 INFORME 27.lnk 2018-11-16 21:19 4.5K 
 INFORME 27.pdf 2018-11-16 21:18 192K 
 Informe 1.PDF 2018-10-09 19:05 397K 
 Informe 2.PDF 2018-10-09 19:23 577K 
 Informe 3.PDF 2018-10-09 19:44 466K 
 Informe 4.PDF 2018-10-09 20:03 506K 
 Informe 5.PDF 2018-10-09 20:31 444K 
 Informe 6.PDF 2018-10-10 16:56 910K 
 Informe 7.PDF 2018-10-10 18:06 473K 
 Informe 8.PDF 2018-10-10 19:17 498K 
 Informe 9.PDF 2018-10-10 19:32 449K 
 Informe 10.PDF 2018-10-10 19:56 505K 
 Informe 11.PDF 2018-10-10 20:09 507K 
 Informe 12.PDF 2018-10-10 20:38 555K 
 Informe 13.PDF 2018-10-10 23:42 400K 
 Informe 14.PDF 2018-10-18 17:33 631K 
 Informe 15.PDF 2018-10-18 17:51 472K 
 Informe 16.PDF 2018-10-18 18:38 607K 
 Informe 17.PDF 2018-10-18 18:47 411K 
 Informe 18.PDF 2018-10-18 19:04 351K 
 Informe 19..PDF 2018-10-18 19:18 496K 
 Informe 20.PDF 2018-10-18 19:33 540K 
 Informe 21.PDF 2018-10-18 19:52 538K 
 Informe 22.PDF 2018-10-18 20:34 524K 
 Informe 24.PDF 2018-11-09 20:47 448K 
 Informe 25.PDF 2018-11-09 22:05 428K 
 Informe 28.PDF 2018-11-20 18:32 461K 
 Informe 29.PDF 2018-11-20 18:32 590K 
 Informe 30.PDF 2018-11-20 18:48 403K 
 Informe 31.pdf 2018-11-20 19:05 193K 
 Informe 32.PDF 2018-11-20 19:49 438K 
 Informe 33.PDF 2018-11-20 20:03 403K 
 Informe 34.PDF 2018-11-20 20:17 398K 
 Informe 35.PDF 2018-11-20 20:37 454K 
 Informe 36.PDF 2018-11-20 21:03 640K 
 Informe 38.PDF 2018-11-21 16:34 387K 
 Informe 41.PDF 2018-11-21 17:59 296K 
 Informe 42.PDF 2018-11-21 18:13 548K 
 Informe 58.PDF 2018-11-22 23:19 612K 
 Informe 59.PDF 2018-11-22 23:40 615K 
 Informe 63.PDF 2018-11-23 00:40 411K 
 Informe 64.PDF 2018-11-23 00:48 498K 
 Ingresos/ 2018-10-30 00:55 -  
 Unidad de Igualdad d..>2018-11-06 17:11 1.5M 
 contrato Santiago.PDF 2018-11-07 21:52 2.3M 
 facturas 19.PDF 2018-10-18 19:18 4.2M 
 facturas 22.PDF 2018-11-09 17:47 1.0M 
 facturas 23.PDF 2018-11-09 18:26 1.6M 
 facturas 24.PDF 2018-11-09 20:47 1.5M 
 facturas 25.PDF 2018-11-09 22:05 2.3M 
 facturas 29.PDF 2018-11-20 18:32 576K 
 facturas 33.PDF 2018-11-20 20:01 971K 
 facturas 37.PDF 2018-11-20 21:37 3.9M 
 facturas 39.PDF 2018-11-21 16:55 2.0M 
 facturas 43.PDF 2018-11-21 18:25 2.8M 
 facturas 44.PDF 2018-11-21 19:04 3.7M 
 facturas 45.PDF 2018-11-21 20:22 946K 
 facturas 47.PDF 2018-11-21 20:40 1.2M 
 facturas 48....PDF 2018-11-22 17:54 2.1M 
 facturas 48.PDF 2018-11-21 21:04 5.1M 
 facturas 49.PDF 2018-11-22 18:12 1.4M 
 facturas 50.PDF 2018-11-22 18:37 2.9M 
 facturas 51.PDF 2018-11-22 19:04 1.8M 
 facturas 53....PDF 2018-11-22 20:04 1.6M 
 facturas 53.PDF 2018-11-22 19:17 1.2M 
 facturas 54.PDF 2018-11-22 20:24 1.7M 
 facturas 55.PDF 2018-11-22 20:46 1.8M 
 facturas 56.PDF 2018-11-22 22:50 1.1M 
 facturas 57.PDF 2018-11-22 23:09 2.8M 
 facturas 58.PDF 2018-11-22 23:18 922K 
 facturas 59.PDF 2018-11-22 23:40 1.5M 
 facturas 60.PDF 2018-11-22 23:53 1.7M 
 facturas 61.PDF 2018-11-23 00:03 1.7M 
 facturas 62.PDF 2018-11-23 00:33 1.0M 
 facturas 63.PDF 2018-11-23 00:41 1.7M 
 facturas 237.PDF 2018-11-08 20:19 4.1M 
 informe 22.PDF 2018-11-09 17:47 535K 
 informe 23.PDF 2018-11-09 18:26 827K 
 informe 26.PDF 2018-11-12 17:33 810K 
 informe 37.PDF 2018-11-20 21:39 681K 
 informe 39.pdf 2018-11-21 16:51 193K 
 informe 40.pdf 2018-11-21 17:08 192K 
 informe 43.PDF 2018-11-21 18:25 541K 
 informe 44.PDF 2018-11-21 19:04 441K 
 informe 45.PDF 2018-11-21 20:22 443K 
 informe 47.PDF 2018-11-21 20:40 446K 
 informe 48 ...PDF 2018-11-22 17:54 415K 
 informe 48.PDF 2018-11-21 21:04 459K 
 informe 49.PDF 2018-11-22 18:12 365K 
 informe 50.PDF 2018-11-22 18:37 295K 
 informe 51.PDF 2018-11-22 19:04 281K 
 informe 53....PDF 2018-11-22 20:04 830K 
 informe 53.PDF 2018-11-22 19:19 442K 
 informe 54.PDF 2018-11-22 20:24 691K 
 informe55.PDF 2018-11-22 20:46 638K 
 informe 56.PDF 2018-11-22 22:52 615K 
 informe 57.PDF 2018-11-22 23:09 637K 
 informe 60.PDF 2018-11-22 23:54 501K 
 informe 61.PDF 2018-11-23 00:03 462K 
 informe 62.PDF 2018-11-23 00:33 658K 
 viáticos.PDF 2018-11-23 01:00 9.3M