Index of /Transparencia/2017/Trim-Oct-Dic

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Art-77/ 2025-07-31 14:42 -  
 Cheque 899.PDF 2025-04-09 17:22 6.0M 
 Cheque 1408.PDF 2025-04-09 17:22 11M 
 Cheque 10797.PDF 2025-04-09 17:22 4.4M 
 Cheque 10810.PDF 2025-04-09 17:22 2.6M 
 Cheque 10811.PDF 2025-04-09 17:22 2.5M 
 Cheque 10838.PDF 2025-04-09 17:22 1.7M 
 Dictamen 2016.PDF 2025-04-09 17:22 1.1M 
 Facturas 221.PDF 2025-04-09 17:22 1.4M 
 Facturas 226.PDF 2025-04-09 17:22 3.4M 
 Facturas 227.PDF 2025-04-09 17:22 5.8M 
 Facturas 230.PDF 2025-04-09 17:22 3.4M 
 Facturas 231.PDF 2025-04-09 17:22 1.1M 
 Facturas 232.PDF 2025-04-09 17:22 3.5M 
 Facturas 235.PDF 2025-04-09 17:22 4.2M 
 Facturas 237.PDF 2025-04-09 17:22 1.8M 
 Facturas 242.PDF 2025-04-09 17:22 6.4M 
 Facturas 256.PDF 2025-04-09 17:22 4.4M 
 Facturas 262.PDF 2025-04-09 17:22 887K 
 Facturas 265.PDF 2025-04-09 17:22 3.7M 
 Facturas 269.PDF 2025-04-09 17:22 3.9M 
 Facturas 271.PDF 2025-04-09 17:22 1.7M 
 Facturas 849.PDF 2025-04-09 17:22 1.2M 
 Facturas 900.PDF 2025-04-09 17:22 4.0M 
 Facturas 1422.PDF 2025-04-09 17:22 2.0M 
 Facturas 1424.PDF 2025-04-09 17:22 2.0M 
 Facturas 10900.PDF 2025-04-09 17:22 8.4M 
 Facturas 10901.PDF 2025-04-09 17:22 1.7M 
 Facturas 10940.PDF 2025-04-09 17:22 4.3M 
 Facturas 10953.PDF 2025-04-09 17:22 942K 
 Facuras 236.PDF 2025-04-09 17:22 3.8M 
 Informe 221.PDF 2025-04-09 17:22 515K 
 Informe 226.PDF 2025-04-09 17:22 288K 
 Informe 227.PDF 2025-04-09 17:22 294K 
 Informe 230.PDF 2025-04-09 17:22 286K 
 Informe 231.PDF 2025-04-09 17:22 296K 
 Informe 232.PDF 2025-04-09 17:22 291K 
 Informe 233.PDF 2025-04-09 17:22 294K 
 Informe 234.PDF 2025-04-09 17:22 357K 
 Informe 235.PDF 2025-04-09 17:22 304K 
 Informe 236.PDF 2025-04-09 17:22 295K 
 Informe 237.PDF 2025-04-09 17:22 294K 
 Informe 238.PDF 2025-04-09 17:22 294K 
 Informe 242.PDF 2025-04-09 17:22 306K 
 Informe 248.PDF 2025-04-09 17:22 300K 
 Informe 249.PDF 2025-04-09 17:22 291K 
 Informe 251.PDF 2025-04-09 17:22 295K 
 Informe 258.PDF 2025-04-09 17:22 302K 
 Informe 259.PDF 2025-04-09 17:22 292K 
 Informe 262.PDF 2025-04-09 17:22 297K 
 Informe 264.PDF 2025-04-09 17:22 360K 
 Informe 265.PDF 2025-04-09 17:22 293K 
 Informe 266.PDF 2025-04-09 17:22 286K 
 Informe 267.PDF 2025-04-09 17:22 283K 
 Informe 269.PDF 2025-04-09 17:22 527K 
 Informe 270.PDF 2025-04-09 17:22 292K 
 Informe 271.PDF 2025-04-09 17:22 293K 
 Informe 849.PDF 2025-04-09 17:22 286K 
 Informe 899.PDF 2025-04-09 17:22 290K 
 Informe 900.PDF 2025-04-09 17:22 296K 
 Informe 1408.PDF 2025-04-09 17:22 518K 
 Informe 1422.PDF 2025-04-09 17:22 292K 
 Informe 1424.PDF 2025-04-09 17:22 295K 
 Informe 10797.PDF 2025-04-09 17:22 387K 
 Informe 10838.PDF 2025-04-09 17:22 291K 
 Informe 10900.PDF 2025-04-09 17:22 293K 
 Informe 10901.PDF 2025-04-09 17:22 290K 
 Informe 10940.PDF 2025-04-09 17:22 465K 
 Informe 10953.PDF 2025-04-09 17:22 306K 
 Informe 11009.PDF 2025-04-09 17:22 291K 
 Informe 11070.PDF 2025-04-09 17:22 924K 
 Lic Abdiel 29 al 30 ..>2025-04-09 17:22 2.9M 
 Lic Alvarado 7 dicie..>2025-04-09 17:22 4.6M 
 Lic Alvarado 11 dici..>2025-04-09 17:22 2.9M 
 Lic Alvarado 28 de n..>2025-04-09 17:22 1.7M 
 Lic Amin 05 al 07 de..>2025-04-09 17:22 3.1M 
 Lic Amin 24 nov al 0..>2025-04-09 17:22 2.8M 
 Lic Armendariz del ..>2025-04-09 17:22 5.3M 
 Lic Astudillo 06 dic..>2025-04-09 17:22 2.2M 
 Lic Astudillo 08 nov..>2025-04-09 17:22 2.2M 
 Lic Astudillo 16 nov..>2025-04-09 17:22 1.5M 
 Lic Gandarilla 15 ag..>2025-04-09 17:22 1.9M 
 Lic Lerma 28 nov 17.PDF2025-04-09 17:22 2.1M 
 Lic Márquez 4to tri..>2025-04-09 17:22 1.0M 
 Lic Moya 10 diciembr..>2025-04-09 17:22 4.8M 
 Lic Moya 25 nov 17.PDF 2025-04-09 17:22 1.9M 
 Lic Nestor 7 al 8 di..>2025-04-09 17:22 4.1M 
 Lic Rodallegas 06 al..>2025-04-09 17:22 6.4M 
 Lic Rodallegas 10 al..>2025-04-09 17:22 8.2M 
 Lic Rodallegas 17 al..>2025-04-09 17:22 9.1M 
 Lic Rodallegas 24 al..>2025-04-09 17:22 5.4M 
 Lic Salcido 13 nov a..>2025-04-09 17:22 4.9M 
 Lic Valles 25 octubr..>2025-04-09 17:22 1.9M 
 Normatividad Viatico..>2025-04-09 17:22 4.5M 
 RMD 55-2017.PDF 2025-04-09 17:22 3.3M 
 RMD 55-2017 EE.PDF 2025-04-09 17:22 3.2M 
 ST IMG.pdf 2025-04-09 17:22 1.2M 
 ST IMG_0001.pdf 2025-04-09 17:22 1.4M 
 ST IMG_0002.pdf 2025-04-09 17:22 900K 
 ST IMG_0003.pdf 2025-04-09 17:22 1.3M 
 ST IMG_0004.pdf 2025-04-09 17:22 1.3M 
 ST IMG_0005.pdf 2025-04-09 17:22 581K 
 ST IMG_0020.pdf 2025-04-09 17:22 656K 
 ST IMG_0021.pdf 2025-04-09 17:22 702K 
 ST IMG_0022.pdf 2025-04-09 17:22 797K 
 ST IMG_0023.pdf 2025-04-09 17:22 859K 
 factura 251.PDF 2025-04-09 17:22 6.1M 
 facturas 233.PDF 2025-04-09 17:22 1.1M 
 facturas 234.PDF 2025-04-09 17:22 4.9M 
 facturas 238.PDF 2025-04-09 17:22 9.2M 
 facturas 249.PDF 2025-04-09 17:22 2.6M 
 facturas 250.PDF 2025-04-09 17:22 1.2M 
 facturas 258.PDF 2025-04-09 17:22 4.2M 
 facturas 259.PDF 2025-04-09 17:22 6.2M 
 facturas 264.PDF 2025-04-09 17:22 1.1M 
 facturas 266.PDF 2025-04-09 17:22 1.9M 
 facturas 267.PDF 2025-04-09 17:22 1.1M 
 facturas 270.PDF 2025-04-09 17:22 4.0M 
 facturas 11009.PDF 2025-04-09 17:22 1.9M 
 facturas 11070.PDF 2025-04-09 17:22 6.0M 
 informe 250.PDF 2025-04-09 17:22 292K 
 informe 256.PDF 2025-04-09 17:22 298K 
 informe 10810.PDF 2025-04-09 17:22 296K 
 informeTecnico_2016_..>2025-04-09 17:22 1.1M 
 infrome 10811.PDF 2025-04-09 17:22 292K