Index of /Transparencia-bk/2024/Articulo 77/Dirección Admiva./4o Trimestre 2024/Estados Financieros 2024_

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ANEXO 6 PASIVOS.pdf 2025-04-03 19:04 670K 
 ANEXO 26 PROG Y PROY..>2025-04-03 19:04 667K 
 CEDH 4T2024 03_Estad..>2025-04-03 19:04 142K 
 CEDH 4T2024 04_Estad..>2025-04-03 19:04 69K 
 CEDH 4T2024 05_Estad..>2025-04-03 19:04 67K 
 CEDH 4T2024 07_Notas..>2025-04-03 19:04 846K 
 CEDH 4T2024 08_Notas..>2025-04-03 19:04 81K 
 CEDH 4T2024 09_Notas..>2025-04-03 19:04 611K 
 CEDH 4T2024 1_Estado..>2025-04-03 19:04 64K 
 CEDH 4T2024 1_Estado..>2025-04-03 19:04 70K 
 CEDH 4T2024 10_Estad..>2025-04-03 19:04 91K 
 CEDH 4T2024 11_Estad..>2025-04-03 19:04 58K 
 CEDH 4T2024 13_Estad..>2025-04-03 19:04 18K 
 CEDH 4T2024 14_Estad..>2025-04-03 19:04 88K 
 CEDH 4T2024 15_Estad..>2025-04-03 19:04 97K 
 CEDH 4T2024 16_EAEPE..>2025-04-03 19:04 78K 
 CEDH 4T2024 19_EAEPE..>2025-04-03 19:04 75K 
 CEDH 4T2024 20_EAEPE..>2025-04-03 19:04 131K 
 CEDH 4T2024 21_EAEPE..>2025-04-03 19:04 92K 
 CEDH 4T2024 22_Endeu..>2025-04-03 19:04 107K 
 CEDH 4T2024 23_Inter..>2025-04-03 19:04 101K 
 CEDH 4T2024 24_Flujo..>2025-04-03 19:04 96K 
 CEDH 4T2024 25_Gasto..>2025-04-03 19:04 94K 
 CEDH 4T2024 28_Relac..>2025-04-03 19:04 3.9M 
 CEDH 4T2024 29_Relac..>2025-04-03 19:04 166K 
 CEDH 4T2024 36_Estad..>2025-04-03 19:04 154K 
 CEDH 4T2024 37_Infor..>2025-04-03 19:04 94K 
 CEDH 4T2024 38_Infor..>2025-04-03 19:04 69K 
 CEDH 4T2024 39_Balan..>2025-04-03 19:04 163K 
 CEDH 4T2024 40_Estad..>2025-04-03 19:04 139K 
 CEDH 4T2024 41_Estad..>2025-04-03 19:04 189K 
 CEDH 4T2024 42_Estad..>2025-04-03 19:04 78K 
 CEDH 4T2024 43_Estad..>2025-04-03 19:04 176K 
 CEDH 4T2024 44_Estad..>2025-04-03 19:04 86K 
 CEDH 4T2024 Auxiliar..>2025-04-03 19:04 4.7M 
 CEDH 4T2024 Balanza ..>2025-04-03 19:04 2.2M 
 Oficio de Presentaci..>2025-04-03 19:04 43K