Index of /EJERCICIO 2021/CONTRATOS 2021 PART FED/ADQUISICIONES 2021 PART FED/8BIS GRUPO MORAN EXPRESS SA DE CV/POLIZAS Y SUFICIENCIA/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileC00092 $13629.20.pdf2022-04-01 19:23 864k
FileC00252 $10849.36.pdf2022-04-01 19:23 588k
FileC00398 $15750.00.pdf2022-04-01 19:23 688k
FileC00704 $11769.29.pdf2022-04-01 19:23 580k
FileC00705 $21878.79.pdf2022-04-01 19:23 648k
FileC00833 $13109.11.pdf2022-04-01 19:23 668k
FileC00951 $6139.94.pdf2022-04-01 19:23 588k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at cedhtransparencia.org Port 80