Index of /EJERCICIO 2021/CONTRATOS 2021 PART FED/ADQUISICIONES 2021 PART FED/11 EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV/POLIZAS Y SUFICIENCIA/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileC00035 $1404.22.pdf2022-04-01 19:22 852k
FileC00245 $2865.79.pdf2022-04-01 19:22 352k
FileC00257 $1012.17.pdf2022-04-01 19:22 364k
FileC00327 $2170.53.pdf2022-04-01 19:22 504k
FileC00409 $2996.34.pdf2022-04-01 19:22 472k
FileC00457 $914.35.pdf2022-04-01 19:22 372k
FileC00614 $1259.51.pdf2022-04-01 19:22 516k
FileC00657 $2350.23.pdf2022-04-01 19:22 536k
FileC00677 $1537.77.pdf2022-04-01 19:22 496k
FileC00748 $1261.43.pdf2022-04-01 19:22 488k
FileC00819 $1163.37.pdf2022-04-01 19:22 480k
FileC00903 $1361.14.pdf2022-04-01 19:22 496k
FileC00978 $2450.97.pdf2022-04-01 19:22 552k
FileC01066 $1462.18.pdf2022-04-01 19:22 396k
FileC01102 $1621.91.pdf2022-04-01 19:22 424k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at cedhtransparencia.org Port 80